电 气 系 统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |
|
电池 | 免维护动力电池180AH,8只/48V |
电机 | 国标新能源交流电机-5KW |
充电机 | 智能充电机:48V/25A |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 4-5人 |
长*宽*高 | 3100x1440x2050 | 系统电压 | 48V |
续驶里程 | ≥80KM | 电机功率 | 交流5KW |
最高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h |
最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制动距离 | ≤4m |
|
|
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
车体 | 全铝合金骨架+钢制车架+玻璃钢外壳/工程塑料成型件 |
车门 | 无 |
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) |
后视镜 | 手动型外后视镜 |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 |
音响 | LED高效爆闪警用灯、车载MP3收放机、专业扬声器 |
方向盘 | 汽车方向盘 |
线 束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 |
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车式方向管柱 |
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 |
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
轮胎 | 标准公路轮胎165/70R13C |
铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 |
出厂价格 |
|
说 明 |
|